Lesol: material antivibratorio como muelles para evitar ruidos y vibraciones en maquinaria

Stainless steel isolators – Multiple spring – 5M/6M/9M-INOX (750-3150Kg)

Compression loaded steel spring isolators with 85% isolation, according to the following deflections and rpm:

Deflection (mm.) r.p.m.
30 mm > 500 r.p.m.
REF / ART.NR LOAD DEFLECTION STIFFNESS SELECTION GRAPHICS
kg. mm. kg./cm
5M-INOX 5M750-INOX 750 30±3,0 250,00
5M1000-INOX 1000 30±3,0 333,33
5M1250-INOX 1250 30±3,0 416,67
5M1750-INOX 1750 30±3,0 583,33
6M-INOX 6M900-INOX 900 30±3,0 300,00
6M1200-INOX 1200 30±3,0 400,00
6M1500-INOX 1500 30±3,0 500,00
6M2100-INOX 2100 30±3,0 700,00
9M-INOX 9M1350-INOX 1350 30±3,0 450,00
9M1800-INOX 1800 30±3,0 600,00
9M2250-INOX 2250 30±3,0 750,00
9M3150-INOX 3150 30±3,0 1050,00

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es