Spring Isolators – Multiple spring – Metallic ASMN

Compression loaded steel spring isolators with 85% isolation, according to the following deflections and rpm:

Deflection (mm.) r.p.m.
20 mm > 600 r.p.m.
30 mm > 500 r.p.m.
REF / ART.NR LOAD DEFLECTION STIFFNESS SELECTION GRAPHICS
kg. mm. kg./cm
4 ASMN 4ASMN600 600 30±3,0 200
4ASMN700 700 30±3,0 233.33
4ASMN800 800 30±3,0 266.67
4ASMN900 900 30±3,0 300
4ASMN1000 1000 30±3,0 333.33
4ASMN1100 1100 30±3,0 336.67
4ASMN1200 1200 30±3,0 400
4ASMN1300 1300 30±3,0 433.33
4ASMN1400 1400 30±3,0 466.67
4ASMN1500 1500 30±3,0 500
4ASMN1600 1600 30±3,0 533.33
4ASMN1700 1700 30±3,0 566.67
4ASMN1800 1800 30±3,0 600
4ASMN1900 1900 30±3,0 633.33
4ASMN2000 2000 30±3,0 666.67
4ASMN2100 2100 30±3,0 700
4ASMN2200 2200 30±3,0 733.33
6 ASMN 6ASMN150 150 20±2,0 75
6ASMN175 175 20±2,0 87.5
6ASMN200 200 20±2,0 100
6ASMN225 225 20±2,0 112.5
6ASMN250 250 20±2,0 125
6ASMN275 275 20±2,0 137.5
6ASMN300 300 20±2,0 150
6ASMN325 325 20±2,0 162.5
6ASMN350 350 20±2,0 175
6ASMN375 375 20±2,0 187.5
6ASMN400 400 20±2,0 200
6ASMN425 425 20±2,0 212.5
6ASMN450 450 20±2,0 225
6ASMN475 475 20±2,0 237.5
6ASMN500 500 20±2,0 250
6ASMN550 550 20±2,0 275
6ASMN575 575 20±2,0 287.5
6ASMN600 600 20±2,0 300
6ASMN625 625 20±2,0 312.5
6ASMN650 650 20±2,0 325
6ASMN675 675 20±2,0 337.5
6ASMN700 700 20±2,0 350
6ASMN725 725 20±2,0 362.5
6ASMN750 750 20±2,0 375

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es

Lesol, S.L., within the framework of the ICEX Next Program, has received support from ICEX and co-financing from the European FEDER fund.
The purpose of this support is to contribute to the international development of the company and its environment.
Logo European Union

European Regional Development Fund.
A way to make Europe.