AISLANTES METÁLICOS – MUELLE SIMPLE – N T2 / M T2

Series de aisladores metálicos diseñados para trabajar a compresión con un Aislamiento del 85% según las flechas y rpm siguientes:

Flecha (mm.) r.p.m.
11 mm > 800 r.p.m.
13 mm > 750 r.p.m.
20 mm > 600 r.p.m.
30 mm > 500 r.p.m.
REF / ART.NR DIMENSIONES COMPRESIÓN CONSTANTE GRÁFICO DE SELECCIÓN
ØA B D C CARGA FLECHA
mm. kg. mm. kg./cm
N T2 N10T2 55 59 M-08 25 10 11±2,0 9,09
N15 T2 55 59 M-08 25 15 11±2,0 13,64
N25T2 55 59 M-08 25 25 11±2,0 22,73
N50T2 55 59 M-08 25 50 11±2,0 45,45
N75T2 55 59 M-08 25 75 11±2,0 68,18
N100T2 55 59 M-08 25 100 11±2,0 90,91
N150T2 73 91 M-12 33 150 13±2,0 115,38
N250T2 73 91 M-12 33 250 13±2,0 192,31
N350T2 73 91 M-12 33 350 13±2,0 269,23
M T2 M25T2 55 79 M-08 25 25 20±2,0 12,50
M50T2 55 79 M-08 25 50 20±2,0 25,00
M75T2 55 79 M-08 25 75 20±2,0 37,50
M100T2 55 79 M-08 25 100 20±2,0 50,00
M125T2 55 79 M-08 25 125 20±2,0 62,50
M150T2 73 120 M-12 33 150 30±3,0 50,00
M200T2 73 120 M-12 33 200 30±3,0 66,67
M250T2 73 120 M-12 33 250 30±3,0 83,33
M350T2 73 120 M-12 33 350 30±3,0 116,67
M450T2 73 120 M-12 33 450 30±3,0 150,00
M550T2 73 120 M-12 33 550 30±3,0 183,33

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es

Lesol, S.L. en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER.
La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y su entorno.
Logotipo Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.