Elastische Lagerungen – Gummi-Metall-Lagerung – LC

Elastomer Typ NR oder hochwertiges Elastomer. Arbeitstemperaturen zwischen -40ºC und +70ºC.

Die kegelförmigen Teile kontrollieren die drei Belastungsrichtungen und werden bei grossen Belastungen mit relativ grosser axialer Verformung eingesetzt.

Die Dämpfer werden normalerweise mit Überlastungs- und Rückstossscheiben montiert, um die Bewegungen des hängenden Geräts bei Überlasten und Stössen zu kontrolliern und einzuschränken.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Naturgummi Typ NR oder hochwertiges Elastomer. Arbeitstemperaturen zwischen -40ºC und +70ºC. Die mechanischen Eigenschaften dieser Reihe können, auf Grund der Härtetoleranz der Elastomere, Unterschiede aufweisen.

REF / ART.NR ABMESSUNGEN STATISCHE LAST STEIFIGKEITSVERHÄLTNIS FEDERKENNLINIE FüR DIE AUSWAHL
Sh ØA B ØD C e ØF ØG H I J ØK LAST FEDERWEG Kx Ky Kz
mm. kg. mm.
LC LC102NR35 35 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 50 3,5±0,5 1 1,1 1,9
LC102NR45 45 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 80 3,5±0,5 1 1,1 1,9
LC102NR55 55 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 120 3,5±0,5 1 1,1 1,9
LC102NR65 65 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 170 3,5±0,5 1 1,1 1,9
LC102NR75 75 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 215 3,5±0,5 1 1,1 1,9
LC122NR35 35 70 50 10.4 16 3 25.5 12.8 100 122 75 57 95 4,5±0,5 1 1,1 1,9
LC122NR45 45 70 50 10.4 16 3 25.5 12.8 100 122 75 57 125 4,5±0,5 1 1,1 1,9
LC122NR55 55 70 50 10.4 16 3 25.5 12.8 100 122 75 57 150 4,5±0,5 1 1,1 1,9
LC122NR65 65 70 50 10.4 16 3 25.5 12.8 100 122 75 57 260 4,5±0,5 1 1,1 1,9
LC122NR75 75 70 50 10.4 16 3 25.5 12.8 100 122 75 57 375 4,5±0,5 1 1,1 1,9
LC170NR35 35 95 70 13 18 3 34 22 141 170 100 74 180 6,0±1,0 1 1,1 1,9
LC170NR45 45 95 70 13 18 3 34 22 141 170 100 74 240 6,0±1,0 1 1,1 1,9
LC170NR55 55 95 70 13 18 3 34 22 141 170 100 74 350 6,0±1,0 1 1,1 1,9
LC170NR65 65 95 70 13 18 3 34 22 141 170 100 74 540 6,0±1,0 1 1,1 1,9
LC170NR75 75 95 70 13 18 3 34 22 141 170 100 74 700 6,0±1,0 1 1,1 1,9
LC302NR35 35 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 55 3,5±0,5 1 1,9 1,9
LC302NR45 45 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 100 3,5±0,5 1 1,9 1,9
LC302NR55 55 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 140 3,5±0,5 1 1,9 1,9
LC302NR65 65 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 180 3,5±0,5 1 1,9 1,9
LC302NR75 75 66 45 10.3 12 2.5 25.5 12.8 82.5 102 70 57 350 3,5±0,5 1 1,9 1,9
REF / ART.NR ABMESSUNGEN
ØA B e ØG
mm.
AC AC102 60 8 5 13
AC170 75 8 5 21
AR AR102 47 6.5 . 13
AR170 62 7 . 23

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es