
Supports élastiques – M400
Ces éléments compacts, de bas profil, sont de placement facile et contrôlent dans trois sens les mouvements, avec des déformations relativement importantes dans la masse de l’élastomère.
Ils sont disponibles avec un trou lisse M-400 CS ou taraudé M-400 CF.

REF / ART.NR | DIMENSIONS | COMPRESSION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sh | Ø A | B | Ø C | D | Ø E | F | G | CHARGE | ||
mm. | kg. | |||||||||
M-400 CS | M-410 | 60 | 46 | 23 | 8 | 68 | 6.5 | 81 | 1.5 | 45-90 |
M-412 | 60 | 60 | 31 | 10 | 85 | 8.5 | 106 | 3 | 100-200 | |
M-414 | 60 | 92 | 45 | 16 | 110 | 10.5 | 128 | 3 | 200-400 | |
M-416 | 60 | 108 | 50 | 24 | 160 | 16.5 | 190 | 5 | 400-600 | |
fabriqué en caoutchouc NITRILE (SYNTHETIQUE) | ||||||||||
REF / ART.NR | DIMENSIONS | COMPRESSION | ||||||||
Sh | Ø A | B | C | D | Ø E | F | G | CHARGE | ||
mm. | kg. | |||||||||
M-400 CF | M-420 | 60 | 48 | 23 | M-8 | 68 | 6.5 | 81 | 1.5 | 45-90 |
M-422 | 60 | 60 | 31 | M-10 | 85 | 8.5 | 106 | 3 | 100-200 | |
M-424 | 60 | 92 | 45 | M-14 | 110 | 10.5 | 128 | 3 | 200-400 | |
M-426 | 60 | 108 | 50 | M-16 | 160 | 16.5 | 190 | 5 | 400-600 | |
fabriqué en caoutchouc NITRILE (SYNTHETIQUE) |


Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)
Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291
Lesol, S.L., dans le cadre du programme ICEX Next, a bénéficié du soutien de l'ICEX et du cofinancement du fonds européen FEDER. L'objectif de ce soutien est de contribuer au développement international de l'entreprise et de son environnement.

Fonds Européen de Développement Régional.
Une Maniére de Faire L’Europe.
Une Maniére de Faire L’Europe.