Ressorts métalliques – Ressort simple – NLC KTL

Tous les composants métalliques NLC-KTL sont fabriqués en acier de haute résistance. Ils possèdent l’avantage de permettre des grandes déformations sous un ample rang de charges, avec un amortissement interne réduit.

Tous les composants métalliques NLC-KTL sont recouverts de bain KTL. Le KTL rapporte une résistance minimale de 500h en chambre de brouillard salin.

REF / ART.NR DIMENSIONS COMPRESSION RIGIDITE COMPRESSION RIGIDITE GRAPHIQUES DE SéLECTION
ØA B C D E F G M CHARGE FLECHE CHARGE FLECHE
mm. kg. mm. kg./cm N mm. N/mm
NLCM08-NLCM10 KTL NLCM08-005 KTL 55 57 . . . . . 8 5 25±2,0 1.76 36 20±2,0 1.76
NLCM08-007 KTL 55 57 . . . . . 8 7 25±2,0 2.74 55 20±2,0 2.74
NLCM08-012 KTL 55 59 . . . . . 8 12 25±2,0 4.51 90 20±2,0 4.51
NLCM08-018 KTL 55 59 . . . . . 8 18 25±2,0 7.06 150 21±2,0 7.06
NLCM08-029 KTL 55 59 . . . . . 8 29 25±2,0 11.37 230 20±2,0 11.37
NLCM08-044 KTL 55 59 . . . . . 8 44 25±2,0 17.25 350 20±2,0 17.25
NLCM08-066 KTL 55 59 . . . . . 8 66 25±2,0 25.87 550 21±2,0 25.87
NLCM08-112 KTL 55 59 . . . . . 8 112 25±2,0 43.9 880 20±2,0 43.9
NLCM10-020 KTL 73 95 10 20 30±3,0 7.16 265 37±4,0 7.16
NLCM10-035 KTL 73 95 10 35 30±3,0 12.26 380 31±3,0 12.26
NLCM10-060 KTL 73 95 10 60 30±3,0 21.61 670 31±3,0 21.61
NLCM10-095 KTL 73 95 10 95 30±3,0 33.33 1200 36±4,0 33.33
NLCM10-145 KTL 73 95 10 145 30±3,0 48.57 1700 35±4,0 48.57
NLCM10-230 KTL 73 95 10 230 30±3,0 77.14 2700 35±4,0 77.14
NLCM10-370 KTL 73 95 10 370 30±3,0 123.33 3800 30±3,0 123.33
NLCM10-475 KTL 73 95 10 475 25±2,0 179.31 5200 29±3,0 179.31
NLCM10-595 KTL 73 95 10 595 25±2,0 238 6400 27±3,0 238

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es

Lesol, S.L., dans le cadre du programme ICEX Next, a bénéficié du soutien de l'ICEX et du cofinancement du fonds européen FEDER. L'objectif de ce soutien est de contribuer au développement international de l'entreprise et de son environnement.
Logo European Union
Fonds Européen de Développement Régional.
Une Maniére de Faire L’Europe.