Federschwingungsdämpfer – Einfach-Federschwingungsdämpfer – HM/RM/HMB/HMBB

Federisolatoren zur Druckbelastung mit einer Schwingungsisolierung von 85% bei folgenden Einfederungen und Umdrehung/min:

Einfederung (mm.) U/min
7 mm > 1000 U/min

 

REF / ART.NR LAST FEDERWEG STEIFIGKEIT FEDERKENNLINIE FüR DIE AUSWAHL
kg. mm. kg./cm
HM HM05 5 7±1,0 7,14
HM10 10 7±1,0 14,29
HM20 20 7±1,0 28,57
HM30 30 7±1,0 42,86
HM40 40 7±1,0 57,14
HM50 50 7±1,0 71,43
RM RM05 5 7±1,0 7,14
RM10 10 7±1,0 14,29
RM 0 20 7±1,0 28,57
RM30 30 7±1,0 42,86
RM40 40 7±1,0 57,14
RM50 50 7±1,0 71,43
HMB HMB05 5 7±1,0 7,14
HMB10 10 7±1,0 14,29
HMB20 20 7±1,0 28,57
HMB30 30 7±1,0 42,86
HMB40 40 7±1,0 57,14
HMB50 50 7±1,0 71,43
HMBB HMBB05 5 7±1,0 7,14
HMBB10 10 7±1,0 14,29
HMBB20 20 7±1,0 28,57
HMBB30 30 7±1,0 42,86
HMBB40 40 7±1,0 57,14
HMBB50 50 7±1,0 71,43

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es